Chọn xe
|
Chọn xe
|
| Vết bánh xe trước/sau | ||
| D x R x C (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
| Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
| Khoảng nhô trước/sau | ||
| Góc nâng tối đa | ||
| Kích thước lòng thùng (D X R X C) | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
| Số chỗ ngồi |
| Tỷ số nén | ||
| Mã động cơ | ||
| Động cơ | ||
| Loại động cơ | ||
| Dung tích công tác (cc) | ||
| Công suất cực đại (Ps) | ||
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | ||
| Công thức bánh xe | ||
| Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | ||
| Model |
| Hệ thống truyền động |
| Khối lượng bản thân (kg) | ||
| Khối lượng tối đa | ||
| Trọng lượng không tải | ||
| Không tải phân bổ cầu trước | ||
| Không tải phân bổ cầu sau | ||
| Trọng lượng toàn tải | ||
| Toàn tải phân bổ cầu trước | ||
| Toàn tải phân bổ cầu sau |
| Trước | ||
| Sau |
| Hộp số | ||
| Loại hộp số |
| Kiểu lốp xe | ||
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
| Kích thước lốp | ||
| Cỡ vành (trước/sau) | ||
| Loại vành |
| Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
| Hệ thống phanh chính | ||
| Trước | ||
| Sau |
| Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
| Vận tốc tối đa (km/h) | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
| Điều hòa nhiệt độ | ||
| Ghế hành khách | ||
| Tay lái trợ lực | ||
| Vô lăng gật gù | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
| Radio + AUX +USB | ||
| Đèn sương mù trước | ||
| Van điều hòa lực phanh | ||
| Hộp để dụng cụ | ||
| Đồng hồ tốc độ | ||
| Hốc để kính | ||
| Hỗ trợ tựa lưng | ||
| Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
| Đèn trước | ||
| Đèn sương mù phía trước | ||
| Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
| Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
| Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
| Vành đúc 16" |
0913.767.051